(단위:백만원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| [유동자산] | 431,694 | 438,309 | 442,212 |
| [비유동자산] | 1,746,260 | 1,757,095 | 1,678,176 |
| 자산총계 | 2,177,954 | 2,195,403 | 2,120,388 |
| [유동부채] | 395,930 | 752,245 | 408,051 |
| [비유동부채] | 680,896 | 336,736 | 663,213 |
| 부채총계 | 1,076,826 | 1,088,981 | 1,071,264 |
| 자본총계 | 1,101,128 | 1,106,422 | 1,049,124 |
(단위:백만원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,022,790 | 1,110,338 | 1,200,455 |
| 매출총이익 | 191,889 | 259,820 | 270,618 |
| 영업이익 | 77,134 | 140,751 | 146,887 |
| 당기순이익 | 16,434 | 80,074 | 89,435 |
| 총포괄이익 | 15,507 | 78,473 | 88,653 |